Ob täglich, wöchentlich oder gelegentlich - bei uns findet jeder den passenden Tarif zur Umsetzung seines persönlichen Trainingsplans. Frühaufsteher unter den Wertkartenbesitzern können den Kletter- & Boulderbereich bereits vormittags nutzen.
Du warst noch nie im swoboda alpin? Dann spar dir Zeit und lege dir schon vor deinem ersten Besuch bei uns online ein Kundenkonto an:
Das swoboda alpin liegt gegenüber dem Freizeitbad CamboMare. Folgt in ganz Kempten einfach den ausgeschilderten Schwimmbadsymbolen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht ihr uns mit den Linien 2, 7, R7 und 200 (Fahrplaninfo siehe >hier) oder nutzt unsere kostenlosen Parkplätze direkt vor dem Gebäude.
Kategorie | Sektionsmitglied | DAV Mitglied | Nichtmitglied |
Erwachsene | 11 € (ab 1.1.25: 12 €) | 14 € (ab 1.1.25: 15,50 €) | 16,50 € (ab 1.1.25: 18,50 €) |
Ermäßigt* | 9,50 € (ab 1.1.25: 10,50 €) | 12 € (ab 1.1.25: 13,50 €) | 14 € (ab 1.1.25: 15,50 €) |
Jugend (14-17) | 7,50 € (ab 1.1.25: 8 €) | 10 € (ab 1.1.25: 11 €) | 11 € (ab 1.1.25: 12 €) |
Kinder (6-13) | 6 € (ab 1.1.25: 6,50 €) | 8 € (ab 1.1.25: 8,50 €) | 9 € (ab 1.1.25: 10 €) |
Familie** | 26 € (ab 1.1.25: 28 €) | 32 € (ab 1.1.25: 35 €) | 37 € (ab 1.1.25: 41 €) |
Kategorie | Sektionsmitglied | DAV Mitglied | Nichtmitglied |
Erwachsene | 99 € (ab 1.1.25: 108 €) | 126 € (ab 1.1.25: 139,50 €) | 148,50 € (ab 1.1.25: 166,50 €) |
Ermäßigt* | 85,50 € (ab 1.1.25: 94,50 €) | 108 € (ab 1.1.25: 121,50 €) | 126 € (ab 1.1.25: 139,50 €) |
Jugend (14-17) | 67,50 € (ab 1.1.25: 72 €) | 90 € (ab 1.1.25: 99 €) | 99 € (ab 1.1.25: 108 €) |
Kinder (6-13) | 54 € (ab 1.1.25: 58,50 €) | 72 € (ab 1.1.25: 76,50 €) | 81 € (ab 1.1.25: 90 €) |
Kategorie | Sektionsmitglied |
Erwachsene | 220 € (ab 1.1.25: 240 €) |
Ermäßigt* | 190 € (ab 1.1.25: 210 €) |
Jugend (14-17) | 150 € (ab 1.1.25: 165 €) |
Kinder (6-13) | 120 € (ab 1.1.25: 130 €) |
Kategorie | Sektionsmitglied |
Erwachsene | 420 € (ab 1.1.25: 460 €) |
Ermäßigt* | 330 € (ab 1.1.25: 360 €) |
Jugend (14-17) | 250 € (ab 1.1.25: 275 €) |
Kinder (6-13) | 200 € (ab 1.1.25: 220 €) |
Familie (1 Erw.)*** | 700 € (ab 1.1.25: 770 €) |
Familie (2 Erw.)** | 950 € (ab 1.1.25: 1045 €) |
Senioren Ü80 (80 Jahre und älter) | 10 € (ab 1.1.25: 10 €) |
Kategorie | Sektionsmitglied |
Erwachsene | 25€ |
Ermäßigt* | 10€ |
Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre, Aktive/Trainer der Sektion | 10€ |
Besitzer einer Jahreskarte im swoboda alpin | kostenlos |
* Schüler*innen, Studierende, Auszubildende, Freiwilligendienstleistende, Rentner*innen, Inhaber*innen einer Jugendleitercard (Juleica) mit Nachweis.
Rentner*innen mit Nachweis, Menschen mit Behinderung (ab 50%) erhalten jeweils eine Stufe Rabatt auf den normalen Eintrittspreis der entsprechenden Kategorie.
** 2 Erwachsene + alle eigenen Kinder bis zum vollendeten 25. Lebensjahr, sofern diese Schüler*innen, Studierende oder Auszubildende sind. Ein Nachweis muss vorgelegt werden.
*** 1 Erwachsener + alle eigenen Kinder bis zum vollendeten 25. Lebensjahr, sofern diese Schüler*innen, Studierende oder Auszubildende sind. Ein Nachweis muss vorgelegt werden.
Allgäu Hoch7: Für Mitglieder der DAV-Sektionen Allgäu-Immenstadt, Kaufbeuren-Gablonz, Mindelheim, Memmingen, Oberstdort und Füssen gelten bei Tageseintritten und Zehnerkarten die gleichen Preise wie für Sektionsmitglieder.
Vereine mit Gegenrecht: Für Mitglieder ausländischer alpiner Vereine gilt der DAV Mitgliedspreis, wenn auf dem gültigen Ausweis des alpinen Vereins das Gegenrechts-Logo eingedruckt oder aufgeklebt ist.
Solltest du noch Fragen zu Eintrittspreisen oder zur Mitgliedschaft haben, helfen dir unsere Mitarbeiter im Service gerne weiter. Du kannst uns auch eine Mail an info[at]dav-kempten[dot]de schreiben.